当前位置: 首页 > 旗下产业 > 员工通知 > 正文

旗下产业

员工通知

002cc白菜资讯关于2019年省政府学金初评名单的二次公示

发布时间:2019-10-22

员工各班:

根据浙江省财政厅、浙江省教育厅《浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法》(2023白菜网所有网站教〔201649号)文件精神。严格参照省政府奖学金奖励对象与申请条件,报请002cc白菜资讯省政府奖学金评定委员会评定,现将2019年公司省政府奖学金初评结果进行公示。

公示期自即日起至1025日下午1600止。如有异议,请实名与员工工作办公室王老师联系。电话:0571-86735809 邮箱:845784371@qq.com


002cc白菜资讯员工工作办公室

20191022

          2018-2019学年浙江省政府奖学金获奖员工初审名单表
序号 员工姓名 专业   学号 入学年月
1 余杭洁 金融学 160102200131 2016年9月
2 丁洁欢 金融学 160105100307 2016年9月
3 裘艳芸 金融学 160105100323 2016年9月
4 方丹枫 金融学 160105100308 2016年9月
5 罗新雨 金融学 160105100229 2016年9月
6 石恬逸 金融学 160105100234 2016年9月
7 陶宛洁 金融学 160105100236 2016年9月
8 赵晓宇 金融学(国际班) 160102600136 2016年9月
9 赵雅媛 金融学(国际班) 160104100240 2016年9月
10 王子纯 保险学 160105600124 2016年9月
11 陈佳依 保险学 160105600106 2016年9月
12 徐思澄 金融工程 160105200141 2016年9月
13 孙治然 金融工程 160105200133 2016年9月
14 潘峰 金融工程 160105200124 2016年9月
15 莫嫣玲 金融工程 160105200123 2016年9月
16 李佩莲 金融工程 160106100213 2016年9月
17 余凯婷 投资学 160105700133 2016年9月
18 吴昊 金融学(中外合作办学) 160105160223 2016年9月
19 姚沁怡 金融学(中外合作办学) 160105160237 2016年9月
20 王栩盈 金融学(中外合作办学) 160105160221 2016年9月
21 龚言舟 金融学(中外合作办学) 160105160118 2016年9月
22 钱奕如 金融学(中外合作办学) 160105160142 2016年9月
23 傅雨晴 金融学(中外合作办学) 160105160112 2016年9月
24 潘鑫瑜 金融学 160105100124 2016年9月
25 高梃 金融学 160103300109 2016年9月
26 戴晗 金融学 160105100104 2016年9月
27 王舒帆 金融学 160105100134 2016年9月
28 王晨汐 金融学 160105100237 2016年9月
29 刘佳佳 金融学大类 180110870617 2018年9月
30 詹刘嘉 金融学大类 180110870836 2018年9月
31 陶杨 金融学(中外合作办学) 180120360128 2018年9月
32 陈超 金融学大类 180110920701 2018年9月
33 张渊凯 金融学大类 180110870735 2018年9月
34 韩宇昂 金融学大类 180110870507 2018年9月
35 傅媛 金融学大类 180110870804 2018年9月
36 周昊 金融学(中外合作办学) 180120360149 2018年9月
37 沈周凯 金融学大类 180110890213 2018年9月
38 朱一帆 金融学(中外合作办学) 180120360249 2018年9月
39 林淳淳 金融学大类 180110870819 2018年9月
40 杨倩倩 金融学大类 180110870133 2018年9月
41 张燚 金融学大类 180110870636 2018年9月
42 林梓豪 金融学(中外合作办学) 180120360121 2018年9月
43 蔡晓洁 金融学大类 180110870602 2018年9月
44 何依元 金融学大类 180110870610 2018年9月
45 钱俊珺 金融学大类 180110870323 2018年9月
46 梁佳灵 金融学大类 180110870217 2018年9月
47 罗沁 金融学大类 180110870519 2018年9月
48 孙承平 金融学大类 180110870725 2018年9月
49 高欢 金融学大类 180110870804 2018年9月
50 汪双一 金融学大类 180110870425 2018年9月
51 倪美琪 金融学大类 180110870122 2018年9月
52 王逍 金融学大类 180110870326 2018年9月
53 黄婉婷 金融学 170105100114 2017年09月
54 沈开颜 中英金融 170105160132 2017年09月
55 周珏吟 金融学(中外合作办学) 170105160246 2017年09月
56 底千茹 金融工程 170102300105 2017年09月
57 王铭尔 信用管理 170105500125 2017年09月
58 徐晓佳 金融学 170105100139 2017年09月
59 孔玮一 金融学 170105100119 2017年09月
60 董佳楠 金融工程 170105200104 2017年09月
61 楼宇秀 金融学 170105100314 2017年09月
62 杭铃嫣 中英金融 170105160110 2017年09月
63 陈宁 保险学 170105600101 2017年09月
64 赵霞 金融学 170105100252 2017年09月
65 来歌瑶 投资学 170105700114 2017年09月
66 朱欣月 金融学(中外合作办学) 170105160249 2017年09月
67 马梦娇 金融工程 170102100321 2017年09月
68 徐子戈 金融学 170105100141 2017年09月
69 印和鑫 保险学 170105600125 2017年09月
70 沈亮 金融学 170103500120 2017年09月
71 胡惟玮 金融工程 170105200106 2017年09月
72 何周锦 金融学 170107100307 2017年09月
73 章一帆 投资学 170105700134 2017年09月
74 盛文力 金融学(国际班) 170105500119 2017年09月
75 王昕怡 金融学 170105100232 2017年09月
76 陆姝 保险学 170105600111 2017年09月


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 002cc白菜资讯 - 2023白菜网所有网站

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。