当前位置: 首页 > 旗下产业 > 教师通知 > 正文

旗下产业

教师通知

2013-2014第一学期金融双专业课程表

发布时间:2013-06-04

2013-2014第一学期金融双专业课程表

课程代码 课程名称 教师姓名 周学时 学分 上课时间 上课地点 总学时 计划人数 课程性质 年级 场地要求 学年 学期
380120020 金融风险管理 徐建军 2.0-0.0 2.0 周二第1,2节{第1-17周} C208 34 120 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
380120020 金融风险管理 徐建军 2.0-0.0 2.0 周二第3,4节{第1-17周} C208 34 120 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
380230020 金融专题 钟立新 2.0-0.0 2.0 周四第1,2节{第1-17周} C306 34 120 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
380230020 金融专题 钟立新 2.0-0.0 2.0 周四第6,7节{第1-17周} C306 34 120 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
380290030 投资学 武鑫 3.0-0.0 3.0 周四第3,4,5节{第1-17周} C306 51 130 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
380290030 投资学 武鑫 3.0-0.0 3.0 周四第8,9,10节{第1-17周} C306 51 130 专业选修 2010 多媒体教室 2013-2014 1
390020120 证券分析 张代军 0.0-2.0 2.0 周二第11,12节{第1-17周} E310 34 120 专业选修 2010 实验室 2013-2014 1
390020120 证券分析 张代军 0.0-2.0 2.0 周二第3,4节{第1-17周} E305 34 120 专业选修 2010 实验室 2013-2014 1
380030030 公司金融 张乐 3.0-0.0 3.0 周六第1,2节{第1-11周};周六第3,4,5节{第1-11周} D204;D204 51 120 专业必修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380030030 公司金融 张乐 3.0-0.0 3.0 周六第6,7节{第1-11周};周六第8,9,10节{第1-11周} D304;D304 51 120 专业必修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380090030 国际金融 鲁莹 3.0-0.0 3.0 周日第1,2节{第1-11周};周日第3,4,5节{第1-11周} D402;D402 51 120 专业必修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380090030 国际金融 鲁莹 3.0-0.0 3.0 周日第6,7节{第1-11周};周日第8,9,10节{第1-11周} D402;D402 51 120 专业必修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380250020 跨国银行管理 徐敏 2.0-0.0 2.0 周六第1,2节{第1-7周};周六第3,4,5节{第1-7周} D402;D402 34 120 专业选修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380250020 跨国银行管理 徐敏 2.0-0.0 2.0 周六第6,7节{第1-7周};周六第8,9,10节{第1-7周} D402;D402 34 120 专业选修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380300030 投资银行学 阎晓春/刘建和 3.0-0.0 3.0 周日第1,2节{第1-11周};周日第3,4,5节{第1-11周} D404;D404 51 120 专业选修 2011 多媒体教室 2013-2014 1
380300030 投资银行学 阎晓春/刘建和 3.0-0.0 3.0 周日第6,7节{第1-11周};周日第8,9,10节{第1-11周} D404;D404 51 120 专业选修 2011 多媒体教室 2013-2014 1

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 002cc白菜资讯 - 2023白菜网所有网站

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。