当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2019年002cc白菜资讯硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-03-30

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
002cc白菜资讯 金融学 114829210000661 吴生鹏 421 83.95 84.08
002cc白菜资讯 金融学 114829210001549 曾景 403 83.05 81.83
002cc白菜资讯 金融学 114829210000961 王喆 394 84.70 81.75
002cc白菜资讯 金融学 114829210000150 周旭彬 401 82.60 81.40
002cc白菜资讯 金融学 114829210000113 干红艳 388 84.20 80.90
002cc白菜资讯 金融学 114829210000856 潘禹杰 383 83.15 79.88
002cc白菜资讯 金融学 114829210000660 温从乐 382 82.25 79.33
002cc白菜资讯 金融学 114829210000124 卢雨佳 376 83.35 79.28
002cc白菜资讯 金融学 114829210000477 罗佳云 377 82.30 78.85
002cc白菜资讯 金融学 114829210000904 陈思达 386 79.55 78.38
002cc白菜资讯 金融学 114829210000116 胡喆笑 378 80.40 78.00
002cc白菜资讯 金融学 114829210000149 周超俊 375 80.35 77.68
002cc白菜资讯 金融学 114829210001328 李豪爽 369 81.40 77.60
002cc白菜资讯 金融学 114829210001899 陈兵 378 79.10 77.35
002cc白菜资讯 金融学 114829210001389 陈飞 369 80.75 77.28
002cc白菜资讯 金融学 114829210000111 范姝悦 378 78.90 77.25
002cc白菜资讯 金融学 114829210000939 楼梦佳 381 78.25 77.23
002cc白菜资讯 金融学 114829210001186 陈凯胜 379 77.95 76.88
002cc白菜资讯 金融学 114829210000141 余洲啸 380 77.55 76.78
002cc白菜资讯 金融学 114829210000803 马凌峰 373 78.60 76.60
002cc白菜资讯 金融学 114829210000120 蒋倚天 370 78.85 76.43
002cc白菜资讯 金融学 114829210000115 胡文岩 374 76.15 75.48
002cc白菜资讯 金融学 114829210000473 金晶 376 75.20 75.20
002cc白菜资讯 金融学 114829210001707 任和 362 78.00 75.20
002cc白菜资讯 金融学 114829210000997 王贺年 361 77.75 74.98
002cc白菜资讯 金融学 114829210001094 林静 361 76.60 74.40
002cc白菜资讯 金融学 114829210000860 张晓娟 372 74.35 74.38
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000177 方文央 413 91.20 86.90
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000224 骆亮 392 91.10 84.75
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000578 孙作炜 397 89.25 84.33
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000270 叶诗芸 404 87.50 84.15
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000259 吴子铭 412 85.20 83.80
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000183 郭珊杉 388 89.25 83.43
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000572 李光斌 395 87.60 83.30
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000513 周伊琳 385 88.50 82.75
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000239 汤旭辉 401 85.00 82.60
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001246 钱晨浩 397 84.70 82.05
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000188 洪嘉琪 405 82.90 81.95
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000255 吴凯军 400 83.70 81.85
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000232 任娇蓉 406 82.30 81.75
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000260 徐超 380 87.10 81.55
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000868 张嫚 394 82.75 80.78
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000164 陈佳怡 381 84.25 80.23
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001963 周文朗 379 84.65 80.23
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000266 许奕韬 369 85.65 79.73
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000264 徐哲人 378 83.55 79.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000178 费越 356 87.70 79.45
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000175 方佳伟 372 83.50 78.95
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000229 倪浩哲 365 84.80 78.90
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001003 叶昭 369 83.90 78.85
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000228 梅杰 372 83.15 78.78
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000201 柯丹丹 399 77.55 78.68
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000809 傅琦晖 359 85.25 78.53
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001408 肖航 374 81.85 78.33
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000667 陈佳娴 370 81.30 77.65
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000948 王陈宋 380 79.25 77.63
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001965 尹卓 381 78.70 77.45
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001960 何天阳 355 83.70 77.35
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000918 周圣齐 358 83.05 77.33
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000161 陈晨 372 79.95 77.18
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000705 赵倩 388 76.55 77.08
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001275 唐润 375 78.45 76.73
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000917 杨俊生 374 78.65 76.73
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000823 竺燕翎 375 78.35 76.68
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001434 郑建杰 368 79.60 76.60
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000227 毛家驹 361 80.95 76.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001214 龚文璟 360 81.15 76.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000496 金志彪 360 79.55 75.78
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000707 周嘉敏 362 79.05 75.73
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001426 郭瀚文 355 80.20 75.60
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001356 周佳天 355 80.15 75.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000873 朱洲洋 364 78.35 75.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001021 赖昌云 358 79.45 75.53
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001529 郭明瑜 368 77.45 75.53
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001507 张晓燕 369 76.70 75.25
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210001572 钟烨 386 72.85 75.03
002cc白菜资讯 金融硕士 114829210000694 王嘉驹 364 77.20 75.00
002cc白菜资讯 保险硕士 105619200014034 鲍淞琦 387 81.65 79.53
002cc白菜资讯 保险硕士 103359000917657 龙宇 379 79.65 77.73
002cc白菜资讯 保险硕士 114829210000874 胡梦丹 378 78.00 76.80
002cc白菜资讯 保险硕士 114829210001083 巩易超 372 76.30 75.35
002cc白菜资讯 保险硕士 103359000918269 毛杰 373 75.95 75.28
002cc白菜资讯 保险硕士 103359000925163 钱苏平 363 77.55 75.08


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 002cc白菜资讯 - 2023白菜网所有网站

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。