当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2016年002cc白菜资讯一志愿拟录取名单

发布时间:2016-03-24

 

各位考生:

       经002cc白菜资讯硕士研究生招生小组复试,公司拟录取的2016考生一志愿名单如下,现予以公示,公示期32445。如有异议,请联系办公室,联系电话:057186735861,联系人: 叶老师。

 

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
002cc白菜资讯 金融学 114826210000404 张凯 394 81.43 80.11
002cc白菜资讯 金融学 114826210000865 李全超 383 83.43 80.01
002cc白菜资讯 金融学 114826210001020 喻巾航 383 83.05 79.83
002cc白菜资讯 金融学 114826210000144 宗雯瑶 359 86.80 79.30
002cc白菜资讯 金融学 114826210000567 孔怡 394 78.35 78.58
002cc白菜资讯 金融学 114826210000461 朱正皓 373 82.40 78.50
002cc白菜资讯 金融学 114826210000131 宣扬 337 87.75 77.58
002cc白菜资讯 金融学 114826210000372 缪彬彬 344 85.90 77.35
002cc白菜资讯 金融学 114826210000116 黄韵 383 77.93 77.26
002cc白菜资讯 金融学 114826210000889 汤尼 381 77.30 76.75
002cc白菜资讯 金融学 114826210000469 吴业俭 354 82.30 76.55
002cc白菜资讯 金融学 114826210000104 程紫瑶 334 83.98 75.39
002cc白菜资讯 金融学 114826210000134 曾小思 337 82.95 75.18
002cc白菜资讯 金融学 114826210000112 胡济 380 74.15 75.08
002cc白菜资讯 金融学 114826210001087 周佳豪 360 77.93 74.96
002cc白菜资讯 金融学 114826210000435 周寒娴 342 81.43 74.91
002cc白菜资讯 金融学 114826210001059 叶志芳 339 81.23 74.51
002cc白菜资讯 金融学 114826210001028 朱植散 338 81.33 74.46
002cc白菜资讯 金融学 114826210000109 高雄杰 356 77.23 74.21
002cc白菜资讯 金融学 114826210000120 潘婷 358 76.80 74.20
002cc白菜资讯 金融学 114826210000455 陈磊 365 75.33 74.16
002cc白菜资讯 金融学 114826210000374 万琼 370 71.70 72.85
002cc白菜资讯 金融学 114826210000703 彭洪鹏 333 78.53 72.56
002cc白菜资讯 金融学 114826210000604 王淼 339 76.10 71.95
002cc白菜资讯 金融学 114826210000547 高丹丹 332 76.95 71.68
002cc白菜资讯 金融学 114826210000614 吴翔 355 70.38 70.69
002cc白菜资讯 金融学 114826210000460 朱邑贤 354 69.70 70.25
002cc白菜资讯 金融学 114826210000129 徐俊辉 336 72.90 70.05
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000350 朱泽峰 391 80.03 79.11
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000184 潜乾 367 80.53 76.96
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000203 夏碎青 366 80.20 76.70
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000150 陈霞 371 78.18 76.19
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000777 冯丹颖 371 77.90 76.05
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000160 方艳 357 79.75 75.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000694 房小田 345 81.03 75.01
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000733 陈一恺 353 78.98 74.79
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000405 金彦婷 353 78.58 74.59
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000175 林博 366 75.53 74.36
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000991 刘勇 337 80.43 73.91
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000481 邵方宏 344 78.35 73.58
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000176 凌旖 357 75.48 73.44
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000941 祝懿希 332 80.45 73.43
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000145 柏文杰 355 75.55 73.28
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000151 陈杨 338 78.70 73.15
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000211 雍舜 357 73.70 72.55
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000210 易流 347 75.25 72.33
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000643 王海青 343 75.65 72.13
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000202 魏俊楠 333 77.65 72.13
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210001045 何美娟 348 74.58 72.09
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000163 何蕾 340 76.05 72.03
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000185 裘乘龙 339 76.05 71.93
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000955 付明琴 337 76.20 71.80
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000711 杨刚 346 74.28 71.74
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000690 韩超 337 75.58 71.49
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000207 姚忠良 341 74.33 71.26
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000379 金立刚 325 77.50 71.25
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000156 单浩 370 68.33 71.16
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000480 蔡瑶婷 333 74.13 70.36
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000162 葛方平 347 71.00 70.20
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000407 沈佳烽 340 72.40 70.20
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000994 陆烨 351 70.13 70.16
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000462 贾富成 342 71.75 70.08
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000222 朱梦婷 348 70.53 70.06
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000201 王志鹏 328 74.10 69.85
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000841 赵阳 335 72.40 69.70
002cc白菜资讯 金融硕士 114826210000346 叶扬洋 326 73.98 69.59
002cc白菜资讯 保险硕士 114826210000780 傅斌呈 345 80.25 74.63

 

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 002cc白菜资讯 - 2023白菜网所有网站

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。