当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

关于公布2023年002cc白菜资讯硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

发布时间:2023-04-02

各位考生:

2023年002cc白菜资讯硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。

序号 录取学院 录取专业
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 002cc白菜资讯 金融学 114823210003471 冯蕴锴 391 87.75 82.98
2 002cc白菜资讯 金融学 114823210000943 楼晶磊 394 82.50 80.65
3 002cc白菜资讯 金融学 114823210000962 周海平 374 85.90 80.35
4 002cc白菜资讯 金融学 114823210004539 马文达 394 77.15 77.98
5 002cc白菜资讯 金融学 114823210007820 高宁波 375 80.10 77.55
6 002cc白菜资讯 金融学 114823210000955 杨义铭 370 80.65 77.33
7 002cc白菜资讯 金融学 114823210005276 吴伟康 365 78.40 75.70
8 002cc白菜资讯 金融学 114823210006791 林琦 351 79.90 75.05
9 002cc白菜资讯 金融学 114823210008557 刘晚妮 362 76.70 74.55
10 002cc白菜资讯 金融学 114823210000944 陆海峰 361 75.90 74.05
11 002cc白菜资讯 金融学 114823210004457 张志恺 346 78.65 73.93
12 002cc白菜资讯 金融学 114823210007566 范亚芮 363 74.15 73.38
13 002cc白菜资讯 金融学 114823210007252 李金蓉 375 71.55 73.28
14 002cc白菜资讯 金融学 114823210008591 徐修洁 351 75.85 73.03
15 002cc白菜资讯 金融学 114823210009259 陈艳文 366 70.55 71.88
16 002cc白菜资讯 金融学 114823210005323 朱玲玲 351 72.90 71.55
17 002cc白菜资讯 金融学 114823210000966 周鹏勇 353 72.30 71.45
18 002cc白菜资讯 金融学 114823210007288 唐亚许 353 68.20 69.40
1 002cc白菜资讯 金融 114823210001113 王雨豪 424 92.55 88.68
2 002cc白菜资讯 金融 114823210002375 陶科润 433 89.85 88.23 学科交叉人才培养项目
3 002cc白菜资讯 金融 114823210001015 何笑舟 426 90.60 87.90 学科交叉人才培养项目
4 002cc白菜资讯 金融 114823210000979 陈欣宇 412 91.10 86.75 学科交叉人才培养项目
5 002cc白菜资讯 金融 114823210001085 沈欣羽 414 89.90 86.35
6 002cc白菜资讯 金融 114823210001141 徐飞侠 407 90.63 86.01 学科交叉人才培养项目
7 002cc白菜资讯 金融 114823210001042 李齐悦 423 87.15 85.88 学科交叉人才培养项目
8 002cc白菜资讯 金融 114823210001014 韩珂瑜 401 91.28 85.74
9 002cc白菜资讯 金融 114823210005281 邹禅林 413 88.30 85.45 学科交叉人才培养项目
10 002cc白菜资讯 金融 114823210001181 张华 401 90.55 85.38 学科交叉人才培养项目
11 002cc白菜资讯 金融 114823210006849 李楷隆 424 85.90 85.35
12 002cc白菜资讯 金融 114823210003748 梁权尚 394 91.70 85.25 学科交叉人才培养项目
13 002cc白菜资讯 金融 114823210005325 迟瑞峰 412 87.00 84.70
14 002cc白菜资讯 金融 114823210001018 黄明璐 406 87.80 84.50 学科交叉人才培养项目
15 002cc白菜资讯 金融 114823210001066 罗士莘 421 84.75 84.48 学科交叉人才培养项目
16 002cc白菜资讯 金融 114823210001083 沈泽威 399 88.55 84.18
17 002cc白菜资讯 金融 114823210000975 曹世聪 393 89.30 83.95
18 002cc白菜资讯 金融 114823210001128 谢陆 402 87.45 83.93
19 002cc白菜资讯 金融 114823210004180 陆炜杰 423 82.75 83.68 学科交叉人才培养项目
20 002cc白菜资讯 金融 114823210001101 王玥程 392 88.50 83.45
21 002cc白菜资讯 金融 114823210001019 黄春东 382 90.05 83.23 学科交叉人才培养项目
22 002cc白菜资讯 金融 114823210001003 方宇航 388 88.83 83.21
23 002cc白菜资讯 金融 114823210008374 冯泽琦 394 87.35 83.08 学科交叉人才培养项目
24 002cc白菜资讯 金融 114823210001043 林祥 394 87.10 82.95 学科交叉人才培养项目
25 002cc白菜资讯 金融 114823210001080 戚程栋 403 84.95 82.78 学科交叉人才培养项目
26 002cc白菜资讯 金融 114823210006464 邱泽宇 378 89.73 82.66 学科交叉人才培养项目
27 002cc白菜资讯 金融 114823210001009 龚春龙 378 89.70 82.65 学科交叉人才培养项目
28 002cc白菜资讯 金融 114823210004304 刘畅 389 87.25 82.53 学科交叉人才培养项目
29 002cc白菜资讯 金融 114823210001173 张晨树 375 89.68 82.34 学科交叉人才培养项目
30 002cc白菜资讯 金融 114823210003974 张云帆 382 88.18 82.29
31 002cc白菜资讯 金融 114823210001037 柯欣怡 370 90.50 82.25
32 002cc白菜资讯 金融 114823210001165 虞佳慧 407 83.05 82.23
33 002cc白菜资讯 金融 114823210001006 高泽远 387 86.63 82.01
34 002cc白菜资讯 金融 114823210002371 单莎利 389 86.05 81.93
35 002cc白菜资讯 金融 114823210006566 袁晓倩 389 85.98 81.89 学科交叉人才培养项目
36 002cc白菜资讯 金融 114823210006460 丁学成 393 85.10 81.85
37 002cc白菜资讯 金融 114823210002387 叶杨波 399 83.85 81.83
38 002cc白菜资讯 金融 114823210001029 蒋泽杰 368 89.90 81.75
39 002cc白菜资讯 金融 114823210003765 郑睿 364 90.58 81.69
40 002cc白菜资讯 金融 114823210003761 朱理霞 377 87.95 81.68
41 002cc白菜资讯 金融 114823210004279 耿文静 393 84.50 81.55
42 002cc白菜资讯 金融 114823210002721 卓悦 381 86.78 81.49
43 002cc白菜资讯 金融 114823210000992 陈缘 365 89.95 81.48
44 002cc白菜资讯 金融 114823210005889 张义山 385 85.65 81.33
45 002cc白菜资讯 金融 114823210001097 唐洁 387 85.20 81.30
46 002cc白菜资讯 金融 114823210001192 张永浩 383 86.00 81.30
47 002cc白菜资讯 金融 114823210003325 张竣皓 376 87.15 81.18
48 002cc白菜资讯 金融 114823210002385 叶聪焱 393 83.75 81.18
49 002cc白菜资讯 金融 114823210009007 杨平 374 87.08 80.94
50 002cc白菜资讯 金融 114823210001150 姚黄潇 369 87.60 80.70
51 002cc白菜资讯 金融 114823210001069 毛子涵 364 88.48 80.64
52 002cc白菜资讯 金融 114823210006761 李旺霖 369 87.38 80.59
53 002cc白菜资讯 金融 114823210003482 金俊磊 383 84.45 80.53
54 002cc白菜资讯 金融 114823210001130 谢帅宇 387 83.63 80.51
55 002cc白菜资讯 金融 114823210001047 李伟豪 377 85.60 80.50
56 002cc白菜资讯 金融 114823210001177 赵志康 376 85.78 80.49
57 002cc白菜资讯 金融 114823210005110 钱瀚文 378 85.28 80.44
58 002cc白菜资讯 金融 114823210003480 方杭晨 379 84.90 80.35
59 002cc白菜资讯 金融 114823210003736 包柯狄 386 83.33 80.26
60 002cc白菜资讯 金融 114823210008306 王密 372 85.80 80.10
61 002cc白菜资讯 金融 114823210001100 屠泽元 388 82.55 80.08
62 002cc白菜资讯 金融 114823210001023 黄子豪 381 83.88 80.04
63 002cc白菜资讯 金融 114823210007825 时佳怡 383 83.45 80.03
64 002cc白菜资讯 金融 114823210006967 王颖 380 83.90 79.95
65 002cc白菜资讯 金融 114823210008463 易虹涛 383 82.80 79.70
66 002cc白菜资讯 金融 114823210001027 黄文增 362 86.93 79.66
67 002cc白菜资讯 金融 114823210008765 王政源 369 85.25 79.53
68 002cc白菜资讯 金融 114823210001107 王宸 364 86.25 79.53
69 002cc白菜资讯 金融 114823210005688 刘驰 384 82.05 79.43
70 002cc白菜资讯 金融 114823210004069 应剑 378 83.13 79.36
71 002cc白菜资讯 金融 114823210001174 张瑶楠 368 85.10 79.35
72 002cc白菜资讯 金融 114823210007528 王东山 364 85.82 79.31
73 002cc白菜资讯 金融 114823210005935 袁鹏程 378 82.95 79.28
74 002cc白菜资讯 金融 114823210001140 许林华 379 82.55 79.18
75 002cc白菜资讯 金融 114823210009123 廖涣亮 366 84.98 79.09
76 002cc白菜资讯 金融 114823210005644 李振康 383 81.25 78.93
77 002cc白菜资讯 金融 114823210004066 柯炫伊 380 81.55 78.78
78 002cc白菜资讯 金融 114823210006736 周佳信 396 78.20 78.70
79 002cc白菜资讯 金融 114823210008482 朱恢宇 375 82.15 78.58
80 002cc白菜资讯 金融 114823210004295 刘琪 369 83.25 78.53
81 002cc白菜资讯 金融 114823210003906 周涵 364 84.20 78.50
82 002cc白菜资讯 金融 114823210007006 井晓勉 361 84.60 78.40
83 002cc白菜资讯 金融 114823210008465 张娜 361 84.55 78.38
84 002cc白菜资讯 金融 114823210005245 王纬隆 364 83.90 78.35
85 002cc白菜资讯 金融 114823210009009 何一帆 390 78.60 78.30
86 002cc白菜资讯 金融 114823210006612 陈平 363 84.00 78.30
87 002cc白菜资讯 金融 114823210008418 夏帅 361 84.35 78.28
88 002cc白菜资讯 金融 114823210001172 朱思缘 372 82.05 78.23
89 002cc白菜资讯 金融 114823210007306 武浩杰 379 80.50 78.15
90 002cc白菜资讯 金融 114823210000995 陈志鹏 370 81.85 77.93
91 002cc白菜资讯 金融 114823210007353 张升耀 368 82.20 77.90
92 002cc白菜资讯 金融 114823210004072 张程翔 371 81.35 77.78
93 002cc白菜资讯 金融 114823210008481 周励淳 386 78.15 77.68
94 002cc白菜资讯 金融 114823210001095 苏秦泽 379 79.30 77.55
95 002cc白菜资讯 金融 114823210004068 陆奔 361 82.83 77.51
96 002cc白菜资讯 金融 114823210004181 邵星龙 373 80.35 77.48
97 002cc白菜资讯 金融 114823210003489 赵浩棋 364 81.95 77.38
98 002cc白菜资讯 金融 114823210006412 胡凤彬 372 80.20 77.30
1 002cc白菜资讯 保险 114823210004356 林平 401 83.65 81.93
2 002cc白菜资讯 保险 114823210005692 张光媛 366 84.25 78.73
3 002cc白菜资讯 保险 114823210001199 产盼盼 356 85.10 78.15
4 002cc白菜资讯 保险 114823210004449 金丹妮 380 77.10 76.55
5 002cc白菜资讯 保险 114823210008413 潘忠禹 363 77.75 75.18


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 002cc白菜资讯 - 2023白菜网所有网站

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。